PAYE
Ce tableau permet de calculer tous les délais concernant les ruptures conventionnelles. Vous avez également la possibilité de paramétrer un nombre de jours de sécurité pour palier aux problèmes de la Poste.
| Auteur: | Slim Medfay |
| Catégorie: | Paye |
| Licence: | Voir CLUF du site apprendrecalc.com |
| Date: | 5 janvier 2012 |
Calcul les IJSS pour maladies non professionnelle avec les nouvelles règles de calcul 2012. Outil permettant également de calculer les IJSS brute et nette
| Auteur: | Slim Medfay |
| Catégorie: | Paye |
| Licence: | Voir CLUF du site apprendrecalc.com |
| Date: | 5 janvier 2012 |
Tableau calculant le nombre de jours ouvrés, ouvrables et calendaires entre deux dates.
| Auteur: | Slim Medfay |
| Catégorie: | Paye |
| Licence: | Voir CLUF du site apprendrecalc.com |
| Date: | 6 janvier 2012 |
Tableau affichant le nombre de jours ouvrés, ouvrables et calendaires de l'année de votre choix.
| Auteur: | Slim Medfay |
| Catégorie: | Paye |
| Licence: | Voir CLUF du site apprendrecalc.com |
| Date: | 6 janvier 2012 |
Tableau permettant de calculer le montant du salaire saisissable.
| Auteur: | Slim Medfay |
| Catégorie: | Paye |
| Licence: | Voir CLUF du site apprendrecalc.com |
| Date: | 18 janvier 2012 |
Ce tableau va vous permettre de calculer la date de votre départ à la retraite.
| Auteur: | Slim Medfay |
| Catégorie: | Paye |
| Licence: | Voir CLUF du site apprendrecalc.com |
| Date: | 16 janvier 2012 |







Laisser une réponse
Vous devez être connectépour commenter.